Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л | 5...5,5 |
Пригодность растворной смеси, ч., не менее | 2 |
Открытое время, мин., не менее | 20 |
Коэффициент водопоглощения, кг/м 2 *t 05 , не более | 0,5 |
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее | 1,5 |
Морозостойкость, циклов не менее | 75 |
Температура эксплуатации, 0 С | -30...+70 |
т.: +7 (5468)328-745,
e-mail: zakaz@agat-stroy.ru