Цвет | Белый |
Упаковка | Картридж |
Необходимый дозатор | CS 201-P1 CB 200-P1 |
Химическая основа | Силикон |
Объем | 310 мл |
Движение | +/- 25 |
Предел огнестойкости | see Approvals |
Время схватывания | 15 мин |
Устойчивость к старению | Протестирована |
Время застывания | 2 mm/72h |
Уровень шума | Протестировано |
Гальванизирование | Нет |
Плотность в сухом состоянии | 1.2 г/см |
Характеристики горения поверхности | 0 flame spread; 30 smoke development according ASTM E84-00 |
Плотность во влажном состоянии | 1.2 г/см |
W-Rating | Есть |
Базовый материал | Каменная кладка Металл Бетон Стекло |
Температ.устойчивость, диапазон | -40C - 160C |
Температура хранения и транспортировки | 5C - 25C |
Плотность | 1.50 г/см |
Класс строительного материала | B1 |
Рабочая температура | 5C - 40C |
Теряет клейкость через | 15 мин |
Сертификаты/Тех. свидетельства | P-3817/8178-MPA BS |
Срок хранения | 12 мес |
Дополнительные продукты | CSP 264 |
Максимальная ширина шва | 40 мм |
Максимальная рабочая температура | 40 C |
Макс. свободное пространство | 50 мм |
Металлическая системва каналов | Nein |
Combisealings | Nein |
Кабельная бухта | Nein |
Joint without expansion load (distortion: 0) | Ja |
Кабель | Nein |
Прокладка кабеля | Nein |
Plastic conduits | Nein |
Temporary closing | Nein |
Воспламеняемые трубы | Nein |
Non-burnable pipes | Nein |
Воспламеняемые трубы с воспл. изоляцией | Nein |
Non-burnable pipes with burnable isolation | Nein |
Expansion joint (distortion: 25) | Ja |
Joint with low expansion load (distortion: 10) | Ja |
Огнестойкость в бетоне | 90 Min. |
Огнестойкость в кирпиче | 90 Min. |
Огнестойкость в лёгких стенах | Nein |
Minimum wall thickness | 100 mm |
Minimum ceiling thickness | 100 mm |
Minimum separation thickness | 100mm |
Joint width max. | 6 - 150mm |
2nd component | Mineralwolle |
Removable/Reuseable | Nein |
Дополнительная информация | Данный артикул возврату и обмену не подлежит |
Содержимое упаковки | В упаковке 20 шт. |
т.: +7 (5468)328-745,
e-mail: zakaz@agat-stroy.ru